FICHA TÉCNICA
Motor: | 10080W Max. |
Batería: | 72V 40Ah |
Tiempo de carga: | 5,5 a 18 horas (dependiendo del cargador) |
Autonomía: | 170 Kilometros |
Velocidad Máxima: | 100 Km/Hora (Limitado a 25km/h por fábrica) |
Material: | Aleación de forja de aluminio Aviación, 6082-T6, |
Ruedas: | 11″ Pulgadas – Sin cámara (tubeless) |
Dimensiones: | 128 × 43 × 30 cm |
Frenado: | Hidráulico 160mm NUTT del/tras |
Pantalla: | Panel de instrumentos LCD multifunción |
Peso: | 47.3 Kilogramos |
Carga máxima: | 150 Kilogramos |
Batería | Thunder II 72V 40Ah LG, Thunder II S 72V 32Ah |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.