FICHA TÉCNICA
Motor: | 2800W (Dual Motor) |
Batería: | 60V 20,8Ah || 25,6Ah LG || 28Ah LG |
Autonomía: | 65-130km || 80-160km || 90-185km |
Velocidad Máxima: | 80 Km/Hora (Limitado a 25 Km/h) |
Tiempo de carga: | 5 – 14 Horas |
Ruedas: | 10″ x 3 Pulgadas (cámara de aire) |
Dimensiones: | 134.5 × 58.8 × 28.5 cm |
Frenado: | Frenos de disco delantero y trasero |
Angulo máx. pendiente: | 35º |
Pantalla: | LCD Multifunción |
Peso: | 37 Kilogramos |
Carga máxima: | 150 Kilogramos |
Batería | 60V 25Ah LG, 60V 28Ah LG, 60V 20,8Ah |
---|---|
Color | Amarillo, Rojo |
Reviews
There are no reviews yet.