FICHA TÉCNICA
Motor: | Motor Dual 2x800W |
Batería: | 60V 14Ah | 18.2Ah | 22,4Ah | 24,5Ah |
Tiempo de carga: | 3h (opcional cargador rápido) |
Autonomía: | 40-80 Kilometros |
Velocidad Máxima: | 75 Km/Hora (Limitados a 25Km/h) |
Material: | Aluminio de Aviación |
Ruedas: | 10″ Pulgadas |
Dimensiones: | 120 × 55 × 37 cm |
Frenado: | Disco + Magnético + ABS |
Angulo máx. pendiente: | 35º |
Pantalla: | Display LCD |
Peso: | 30 Kilogramos |
Carga máxima: | 120 Kilogramos |
Batería | Eagle Limited – 60V 24,5Ah LG 3500, Eagle One – 60V 18,2Ah CN 2600, Eagle PRO – 60V 22,4Ah LG 3200, Eagle 60V 14Ah |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.